1- İlkyardım Deneme Sınavı (50 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 50 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| yaprak | 50 | 100 | 16-04-2010 |
| inci | 50 | 100 | 16-06-2009 |
| golge123 | 50 | 100 | 26-05-2009 |
| golge123 | 50 | 100 | 26-05-2009 |
| delideli1972 | 50 | 100 | 03-07-2009 |
| inci | 50 | 100 | 14-06-2009 |
| afrakorkmaz | 50 | 100 | 25-07-2009 |
| inci | 49 | 98 | 16-06-2009 |
| inci | 49 | 98 | 14-06-2009 |
| lifesdown | 48 | 96 | 25-12-2009 |
| ifra | 48 | 96 | 16-10-2009 |
| luhcem | 48 | 96 | 28-07-2009 |
| golge123 | 48 | 96 | 26-05-2009 |
| golge123 | 48 | 96 | 26-05-2009 |
| golge123 | 48 | 96 | 30-05-2009 |
2- İlkyardım Deneme Sınavı (30 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 30 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| celile | 30 | 100 | 30-06-2010 |
| mavi | 30 | 100 | 13-02-2009 |
| bego | 29 | 97 | 08-09-2009 |
| d_e_v_r_i_m | 29 | 97 | 08-02-2010 |
| delideli1972 | 29 | 96 | 03-07-2009 |
| ali | 29 | 96 | 11-02-2009 |
| celile | 29 | 97 | 26-06-2010 |
| lifesdown | 28 | 93 | 25-12-2009 |
| ifra | 28 | 93 | 16-10-2009 |
| mahmat | 28 | 93 | 22-05-2009 |
| yaprak | 28 | 93 | 16-04-2010 |
| manyakral | 28 | 93 | 07-02-2009 |
| sinyal | 28 | 93 | 15-04-2010 |
| pembecicek | 28 | 93 | 27-06-2009 |
| sebo3535 | 27 | 90 | 21-12-2008 |
3- İlkyardım 01 Trafik Kazaları (18 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 18 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| DGKH321 | 18 | 100 | 18-11-2009 |
| bego | 18 | 100 | 08-09-2009 |
| emrebitter | 18 | 100 | 07-12-2009 |
| celile | 18 | 100 | 30-06-2010 |
| esram | 18 | 100 | 11-04-2010 |
| askin | 18 | 100 | 19-11-2009 |
| d_e_v_r_i_m | 18 | 100 | 08-02-2010 |
| d_e_v_r_i_m | 18 | 100 | 08-02-2010 |
| asiikann | 18 | 100 | 07-08-2009 |
| burcu | 18 | 100 | 11-04-2009 |
| mahmat | 18 | 100 | 22-05-2009 |
| uguraydin | 18 | 100 | 11-02-2010 |
| celile | 18 | 100 | 30-06-2010 |
| lifesdown | 17 | 94 | 25-12-2009 |
| elmander_34 | 17 | 94 | 25-12-2009 |
4- İlkyardım 02 İnsan Vücudu (25 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 25 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| lifesdown | 25 | 100 | 25-12-2009 |
| melekce10 | 25 | 100 | 07-06-2009 |
| sinyal | 25 | 100 | 16-04-2010 |
| sebo3535 | 25 | 100 | 25-12-2008 |
| d_e_v_r_i_m | 25 | 100 | 08-02-2010 |
| asiikann | 25 | 100 | 07-08-2009 |
| ali | 25 | 100 | 11-02-2009 |
| celile | 25 | 100 | 01-07-2010 |
| cix_cocuq | 24 | 96 | 08-02-2009 |
| asram | 24 | 96 | 04-08-2009 |
| ifra | 24 | 96 | 16-10-2009 |
| burcu | 24 | 96 | 05-06-2010 |
| burcu | 24 | 96 | 05-06-2010 |
| mahmat | 24 | 96 | 22-05-2009 |
| cix_cocuq | 24 | 96 | 05-02-2009 |
5- İlkyardım 03 İlkyardım ve Çantası (25 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 25 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| pembecicek | 24 | 96 | 27-06-2009 |
| arslann_34 | 23 | 92 | 25-12-2009 |
| lifesdown | 23 | 92 | 25-12-2009 |
| ifra | 23 | 92 | 16-10-2009 |
| mahmat | 23 | 92 | 22-05-2009 |
| cix_cocuq | 23 | 92 | 11-02-2009 |
| esram | 23 | 92 | 11-04-2010 |
| afrakorkmaz | 23 | 92 | 25-07-2009 |
| adida88 | 23 | 92 | 03-07-2009 |
| d_e_v_r_i_m | 23 | 92 | 08-02-2010 |
| asiikann | 23 | 92 | 07-08-2009 |
| ali | 23 | 92 | 11-02-2009 |
| zeynep | 23 | 92 | 26-12-2008 |
| uguraydin | 23 | 92 | 11-02-2010 |
| ozlemerkan6 | 23 | 92 | 22-07-2010 |
6- İlk Yardım 04 Solunum ve KALP (50 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 50 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| mahmat | 50 | 100 | 22-05-2009 |
| cix_cocuq | 48 | 96 | 08-02-2009 |
| cix_cocuq | 48 | 96 | 05-02-2009 |
| delideli1972 | 48 | 96 | 03-07-2009 |
| cix_cocuq | 47 | 94 | 06-02-2009 |
| cix_cocuq | 47 | 94 | 05-02-2009 |
| cix_cocuq | 47 | 94 | 06-02-2009 |
| mahmat | 47 | 94 | 22-05-2009 |
| arslann_34 | 47 | 94 | 25-12-2009 |
| cix_cocuq | 46 | 92 | 11-02-2009 |
| esram | 46 | 92 | 11-04-2010 |
| ozlemerkan6 | 46 | 92 | 05-08-2010 |
| ifra | 44 | 88 | 16-10-2009 |
| cix_cocuq | 44 | 88 | 05-02-2009 |
| sebo3535 | 44 | 88 | 25-12-2008 |
7- İlkyardım 05 Kanamalar (31 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 31 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| mahmat | 31 | 100 | 22-05-2009 |
| celile | 30 | 97 | 29-06-2010 |
| cix_cocuq | 29 | 93 | 11-02-2009 |
| burcu | 29 | 93 | 11-04-2009 |
| sinyal | 28 | 90 | 16-04-2010 |
| tekna | 28 | 90 | 24-10-2009 |
| yarennn_21 | 28 | 90 | 17-03-2009 |
| ali | 28 | 90 | 12-02-2009 |
| cix_cocuq | 27 | 87 | 06-02-2009 |
| delideli1972 | 27 | 87 | 03-07-2009 |
| bego | 27 | 87 | 08-09-2009 |
| celile | 27 | 87 | 29-06-2010 |
| afrakorkmaz | 26 | 83 | 25-07-2009 |
| cix_cocuq | 25 | 80 | 06-02-2009 |
| sebo3535 | 25 | 80 | 25-12-2008 |
7- İlkyardım 06 Şok ve Bayılma (20 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 20 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| mahmat | 20 | 100 | 22-05-2009 |
| bego | 20 | 100 | 08-09-2009 |
| afrakorkmaz | 19 | 95 | 25-07-2009 |
| sinyal | 19 | 95 | 16-04-2010 |
| pembecicek | 19 | 95 | 26-06-2009 |
| tekna | 19 | 95 | 24-10-2009 |
| ali | 19 | 95 | 12-02-2009 |
| kenanuslu | 18 | 90 | 06-10-2009 |
| delideli1972 | 18 | 90 | 03-07-2009 |
| ozlemerkan6 | 18 | 90 | 09-08-2010 |
| sebo3535 | 18 | 90 | 26-12-2008 |
| celile | 18 | 90 | 29-06-2010 |
| esram | 17 | 85 | 11-04-2010 |
| burcu | 17 | 85 | 11-04-2009 |
| rabiayesil | 17 | 85 | 05-02-2010 |
9- İlkyardım 08 Yangın ve Yanıklar (18 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 18 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| bego | 18 | 100 | 08-09-2009 |
| sinyal | 17 | 94 | 16-04-2010 |
| afrakorkmaz | 17 | 94 | 25-07-2009 |
| pembecicek | 17 | 94 | 26-06-2009 |
| mahmat | 17 | 94 | 22-05-2009 |
| sebo3535 | 17 | 94 | 26-12-2008 |
| nurgul | 16 | 89 | 17-11-2009 |
| tekna | 16 | 89 | 24-10-2009 |
| burcu | 16 | 88 | 11-04-2009 |
| celile | 16 | 89 | 29-06-2010 |
| ali | 16 | 88 | 12-02-2009 |
| berna | 16 | 89 | 20-05-2010 |
| esram | 15 | 83 | 11-04-2010 |
| rabiayesil | 15 | 83 | 05-02-2010 |
| DGKH321 | 15 | 83 | 18-11-2009 |
10- İlkyardım 09 Ö.Organ Yaralanmalar? (23 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 23 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| mahmat | 23 | 100 | 22-05-2009 |
| afrakorkmaz | 22 | 95 | 25-07-2009 |
| mahmat | 22 | 95 | 22-05-2009 |
| bego | 21 | 91 | 08-09-2009 |
| sinyal | 20 | 87 | 16-04-2010 |
| sebo3535 | 20 | 86 | 26-12-2008 |
| pembecicek | 19 | 82 | 26-06-2009 |
| tekna | 19 | 83 | 24-10-2009 |
| celile | 19 | 83 | 29-06-2010 |
| rabiayesil | 17 | 74 | 05-02-2010 |
| DGKH321 | 16 | 70 | 18-11-2009 |
| uguraydin | 4 | 17 | 12-02-2010 |
| mustafasahin | 0 | 0 | 25-05-2010 |
| Rojin | 0 | 0 | 12-03-2010 |
| Rojin | 0 | 0 | 12-03-2010 |
11-İlkyardım 10 Kırık, Çıkık, Burkulma (27 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 26 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| mahmat | 26 | 100 | 22-05-2009 |
| pembecicek | 24 | 92 | 26-06-2009 |
| afrakorkmaz | 23 | 88 | 25-07-2009 |
| ali | 22 | 84 | 12-02-2009 |
| sinyal | 21 | 81 | 16-04-2010 |
| sinyal | 21 | 81 | 16-04-2010 |
| ozlemerkan6 | 21 | 81 | 09-08-2010 |
| tekna | 21 | 81 | 24-10-2009 |
| mahmat | 21 | 80 | 22-05-2009 |
| bego | 21 | 81 | 08-09-2009 |
| celile | 20 | 77 | 29-06-2010 |
| sebo3535 | 20 | 76 | 26-12-2008 |
| esram | 18 | 69 | 11-04-2010 |
| delideli1972 | 18 | 69 | 03-07-2009 |
| mattay | 17 | 65 | 05-08-2009 |
12-İlkyardım 11 Yaralı Taşıma (32 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 32 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| mahmat | 32 | 100 | 22-05-2009 |
| mahmat | 30 | 93 | 22-05-2009 |
| sinyal | 29 | 91 | 16-04-2010 |
| tekna | 28 | 88 | 24-10-2009 |
| ali | 28 | 87 | 12-02-2009 |
| celile | 26 | 81 | 29-06-2010 |
| afrakorkmaz | 25 | 78 | 25-07-2009 |
| uguraydin | 24 | 75 | 12-02-2010 |
| rabiayesil | 23 | 72 | 05-02-2010 |
| rabiayesil | 21 | 66 | 08-02-2010 |
| DGKH321 | 20 | 63 | 18-11-2009 |
| bego | 19 | 59 | 08-09-2009 |
| sebo3535 | 8 | 25 | 26-12-2008 |
| kurunaz | 2 | 6 | 25-10-2009 |
| mustafasahin | 0 | 0 | 25-05-2010 |
13-İlkyardım 12 Zehirlenme Güneş Çarpma (25 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 25 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| sinyal | 24 | 96 | 16-04-2010 |
| afrakorkmaz | 23 | 92 | 25-07-2009 |
| bego | 23 | 92 | 08-09-2009 |
| esram | 23 | 92 | 11-04-2010 |
| tekna | 23 | 92 | 24-10-2009 |
| ali | 23 | 92 | 12-02-2009 |
| mahmat | 22 | 88 | 22-05-2009 |
| sebo3535 | 22 | 88 | 26-12-2008 |
| berna | 21 | 84 | 20-05-2010 |
| celile | 20 | 80 | 29-06-2010 |
| rabiayesil | 16 | 64 | 08-02-2010 |
| uguraydin | 14 | 56 | 12-02-2010 |
| yarennn_21 | 10 | 40 | 17-03-2009 |
| ali | 4 | 16 | 12-02-2009 |
| mustafasahin | 0 | 0 | 25-05-2010 |
14-İlkyardım 13 Sürücü Sağlığı |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 21 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| afrakorkmaz | 20 | 95 | 25-07-2009 |
| bego | 20 | 95 | 08-09-2009 |
| celile | 20 | 95 | 29-06-2010 |
| kenanuslu | 20 | 95 | 06-10-2009 |
| pac | 20 | 95 | 25-05-2009 |
| mahmat | 20 | 95 | 23-05-2009 |
| sinyal | 20 | 95 | 16-04-2010 |
| tekna | 19 | 90 | 24-10-2009 |
| rabiayesil | 19 | 90 | 08-02-2010 |
| berna | 19 | 90 | 20-05-2010 |
| delice | 18 | 86 | 11-02-2010 |
| ali | 18 | 85 | 12-02-2009 |
| DGKH321 | 10 | 48 | 18-11-2009 |
| esram | 6 | 29 | 11-04-2010 |
| AFFAN | 4 | 19 | 23-04-2010 |
|