1- A2 Motosiklet Sınavı (50 Soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 50 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| samurai | 50 | 100 | 21-01-2009 |
| KARAHAN | 50 | 100 | 31-08-2009 |
| hadiyecebi | 50 | 100 | 12-12-2009 |
| usta67 | 50 | 100 | 02-05-2009 |
| ZIPKIN | 49 | 98 | 18-10-2009 |
| ozann | 49 | 98 | 26-12-2008 |
| asongur | 49 | 98 | 01-01-2009 |
| nihat | 48 | 96 | 03-07-2009 |
| hadiyecebi | 48 | 96 | 06-12-2009 |
| asongur | 47 | 94 | 31-12-2008 |
| DGKH321 | 47 | 94 | 02-12-2009 |
| tekna | 47 | 94 | 12-12-2009 |
| hadiyecebi | 47 | 94 | 12-12-2009 |
| ozann | 46 | 92 | 25-12-2008 |
| Roadrunner | 45 | 90 | 01-10-2009 |
2- A2 Motor Sınavı 2 (50 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 50 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| DGKH321 | 50 | 100 | 02-12-2009 |
| arda | 50 | 100 | 29-10-2009 |
| samurai | 50 | 100 | 21-01-2009 |
| usta67 | 50 | 100 | 02-05-2009 |
| asongur | 49 | 98 | 31-12-2008 |
| ZIPKIN | 48 | 96 | 18-10-2009 |
| burcu | 47 | 94 | 13-04-2009 |
| nihat | 46 | 92 | 02-11-2009 |
| arda | 46 | 92 | 27-09-2009 |
| nihat | 45 | 90 | 01-07-2009 |
| kenan | 45 | 90 | 09-02-2010 |
| hadiyecebi | 45 | 90 | 16-12-2009 |
| arda | 45 | 90 | 27-09-2009 |
| Depresif666 | 45 | 90 | 25-12-2009 |
| nihat | 44 | 88 | 03-07-2009 |
3- Dizel Motor Sınavı (50 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 50 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| lifesdown | 50 | 100 | 25-12-2009 |
| hakan | 50 | 100 | 04-11-2009 |
| sinyal | 50 | 100 | 14-04-2010 |
| KARAHAN | 49 | 98 | 31-08-2009 |
| erol | 48 | 96 | 29-01-2010 |
| samurai | 48 | 96 | 20-01-2009 |
| mertkantopal | 48 | 96 | 24-05-2009 |
| mahmat | 48 | 96 | 23-05-2009 |
| hanifezan | 47 | 94 | 01-07-2009 |
| sempatik | 46 | 92 | 16-01-2009 |
| sempatik | 46 | 92 | 16-01-2009 |
| 57_SiNOPLU_57 | 46 | 92 | 24-01-2009 |
| arslan | 45 | 90 | 29-01-2009 |
| arda | 45 | 90 | 18-10-2009 |
| erol | 45 | 90 | 01-02-2010 |
4- Motor Deneme Sınavı (50 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 50 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| sahanbabo | 50 | 100 | 27-05-2009 |
| KARAHAN | 50 | 100 | 31-08-2009 |
| samurai | 50 | 100 | 20-01-2009 |
| hanifezan | 50 | 100 | 01-07-2009 |
| tekna | 49 | 98 | 24-10-2009 |
| lifesdown | 49 | 98 | 25-12-2009 |
| emrebitter | 49 | 98 | 07-12-2009 |
| zeynep | 49 | 98 | 25-12-2008 |
| samurai | 49 | 98 | 20-01-2009 |
| harun | 49 | 98 | 23-12-2008 |
| mertkantopal | 49 | 98 | 24-05-2009 |
| beyza | 49 | 98 | 17-04-2009 |
| black_eagle_41 | 49 | 98 | 30-06-2009 |
| ayseusta | 49 | 98 | 02-04-2009 |
| ahmetdemirel | 48 | 96 | 30-01-2010 |
5- Motor Deneme Sınavı (61 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 61 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| samurai | 60 | 98 | 20-01-2009 |
| hanifezan | 60 | 98 | 01-07-2009 |
| sinyal | 59 | 97 | 15-04-2010 |
| black_eagle_41 | 59 | 96 | 30-06-2009 |
| KARAHAN | 58 | 95 | 31-08-2009 |
| hanifezan | 58 | 95 | 01-07-2009 |
| sinyal | 57 | 93 | 14-04-2010 |
| sevdacik | 57 | 93 | 26-12-2008 |
| kenanuslu | 56 | 92 | 23-10-2009 |
| pembecicek | 56 | 91 | 30-06-2009 |
| asram | 56 | 91 | 04-08-2009 |
| 57_SiNOPLU_57 | 56 | 91 | 24-01-2009 |
| kenanuslu | 56 | 92 | 09-10-2009 |
| pembecicek | 55 | 90 | 30-06-2009 |
| emrebitter | 55 | 90 | 07-12-2009 |
6- Motor Deneme Sınavı (50 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 50 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| asiikann | 49 | 98 | 01-08-2009 |
| hanifezan | 49 | 98 | 01-07-2009 |
| inci | 48 | 96 | 16-06-2009 |
| samurai | 47 | 94 | 20-01-2009 |
| hanifezan | 47 | 94 | 01-07-2009 |
| hanifezan | 47 | 94 | 01-07-2009 |
| ifra | 46 | 92 | 16-10-2009 |
| ifra | 44 | 88 | 04-10-2009 |
| tekna | 44 | 88 | 12-12-2009 |
| emrebitter | 44 | 88 | 18-11-2009 |
| KARAHAN | 44 | 88 | 31-08-2009 |
| nilaya88 | 44 | 88 | 24-10-2009 |
| black_eagle_41 | 44 | 88 | 30-06-2009 |
| SelinSeneM | 43 | 86 | 25-03-2009 |
| mertkantopal | 43 | 86 | 25-05-2009 |
7- Motor Deneme Sınavı (40 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 40 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| caglar | 40 | 100 | 10-02-2009 |
| caglar | 40 | 100 | 10-02-2009 |
| hanifezan | 40 | 100 | 01-07-2009 |
| arslan | 38 | 95 | 28-01-2009 |
| sinyal | 38 | 95 | 15-04-2010 |
| emre1300 | 38 | 95 | 13-02-2009 |
| asram | 38 | 95 | 15-08-2009 |
| ahsen_sevda | 37 | 93 | 12-02-2010 |
| KARAHAN | 37 | 93 | 31-08-2009 |
| caglar | 37 | 92 | 10-02-2009 |
| pembecicek | 37 | 92 | 30-06-2009 |
| caglar | 37 | 92 | 11-02-2009 |
| pembecicek | 37 | 92 | 27-06-2009 |
| asram | 37 | 93 | 20-08-2009 |
| ayseusta | 37 | 92 | 02-04-2009 |
8- Motor 01 Aracın ve Motorun Kısımları (20 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 20 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| mertkantopal | 20 | 100 | 07-05-2009 |
| badecey | 20 | 100 | 08-04-2010 |
| arben | 20 | 100 | 22-01-2009 |
| isatoprak | 20 | 100 | 06-03-2009 |
| cix_cocuq | 20 | 100 | 09-02-2009 |
| mertkantopal | 20 | 100 | 05-05-2009 |
| cix_cocuq | 20 | 100 | 10-02-2009 |
| nihansolak | 20 | 100 | 08-12-2009 |
| asram | 20 | 100 | 16-08-2009 |
| mertkantopal | 20 | 100 | 07-05-2009 |
| saametyaamaan | 20 | 100 | 15-10-2009 |
| binnur | 20 | 100 | 22-10-2009 |
| yaprak | 19 | 95 | 14-04-2010 |
| mertkantopal | 19 | 95 | 25-05-2009 |
| ifra | 19 | 95 | 02-10-2009 |
9- Motor 02 Ateşleme Sistemi (36 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 36 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| yahya | 35 | 97 | 07-06-2010 |
| cix_cocuq | 35 | 97 | 09-02-2009 |
| sinyal | 35 | 97 | 15-04-2010 |
| yahya | 34 | 94 | 07-06-2010 |
| ifra | 34 | 94 | 04-10-2009 |
| aysunaslan88 | 34 | 94 | 14-01-2010 |
| arslan | 34 | 94 | 29-01-2009 |
| cix_cocuq | 34 | 94 | 10-02-2009 |
| black_eagle_41 | 34 | 94 | 30-06-2009 |
| emir | 34 | 94 | 06-02-2009 |
| hanifezan | 34 | 94 | 01-07-2009 |
| badecey | 34 | 94 | 04-04-2010 |
| yahya | 33 | 92 | 07-06-2010 |
| yahya | 33 | 92 | 07-06-2010 |
| mertkantopal | 33 | 91 | 05-05-2009 |
10-Motor 03 Yakıt Sistemi (37 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 37 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| mertkantopal | 36 | 97 | 05-05-2009 |
| sinyal | 35 | 95 | 15-04-2010 |
| black_eagle_41 | 35 | 94 | 30-06-2009 |
| arslan | 34 | 91 | 30-01-2009 |
| cix_cocuq | 34 | 91 | 09-02-2009 |
| 57_SiNOPLU_57 | 34 | 91 | 25-01-2009 |
| tekna | 34 | 92 | 24-10-2009 |
| isa | 33 | 89 | 16-09-2009 |
| nur | 33 | 89 | 24-06-2009 |
| burcu | 33 | 89 | 13-04-2009 |
| asram | 32 | 86 | 15-08-2009 |
| yaprak | 32 | 86 | 14-04-2010 |
| ifra | 31 | 84 | 02-10-2009 |
| asram | 31 | 84 | 17-08-2009 |
| cix_cocuq | 30 | 81 | 10-02-2009 |
11-Motor 04 Marş Sistemi (15 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 15 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| arslan | 15 | 100 | 29-01-2009 |
| cix_cocuq | 15 | 100 | 10-02-2009 |
| pembecicek | 15 | 100 | 18-06-2009 |
| 57_SiNOPLU_57 | 15 | 100 | 25-01-2009 |
| isa | 15 | 100 | 16-09-2009 |
| nur | 15 | 100 | 24-06-2009 |
| sevdacik | 15 | 100 | 26-12-2008 |
| asram | 15 | 100 | 17-08-2009 |
| saametyaamaan | 15 | 100 | 15-10-2009 |
| badecey | 14 | 93 | 08-04-2010 |
| samurai | 14 | 93 | 21-01-2009 |
| kenanuslu | 14 | 93 | 06-10-2009 |
| esramel | 14 | 93 | 06-02-2010 |
| burcu | 14 | 93 | 13-04-2009 |
| yaprak | 14 | 93 | 14-04-2010 |
12-Motor 05 Yağlama Sistemi (26 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 26 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| samurai | 26 | 100 | 21-01-2009 |
| sempatik | 26 | 100 | 16-01-2009 |
| isa | 25 | 96 | 17-09-2009 |
| 57_SiNOPLU_57 | 25 | 96 | 25-01-2009 |
| sempatik | 25 | 96 | 16-01-2009 |
| arslan | 24 | 92 | 29-01-2009 |
| cananulgeney | 24 | 92 | 02-07-2009 |
| samurai | 24 | 92 | 21-01-2009 |
| ayhan | 24 | 92 | 13-03-2009 |
| yaprak | 24 | 92 | 14-04-2010 |
| hanifezan | 24 | 92 | 01-07-2009 |
| asram | 24 | 92 | 16-08-2009 |
| aysunaslan88 | 24 | 92 | 16-01-2010 |
| ifra | 23 | 88 | 02-10-2009 |
| sinyal | 23 | 88 | 15-04-2010 |
13-Motor 06 Soğutma Sistemi (45 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 45 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| pes_s | 42 | 93 | 22-12-2009 |
| emir | 41 | 91 | 06-02-2009 |
| sinyal | 40 | 89 | 15-04-2010 |
| isa | 40 | 89 | 17-09-2009 |
| nur | 39 | 86 | 24-06-2009 |
| tekna | 39 | 87 | 24-10-2009 |
| kocermurat | 37 | 82 | 31-07-2010 |
| arslan | 37 | 82 | 31-01-2009 |
| aysunaslan88 | 36 | 80 | 16-01-2010 |
| yaprak | 36 | 80 | 14-04-2010 |
| hanifezan | 35 | 77 | 01-07-2009 |
| 57_SiNOPLU_57 | 34 | 75 | 25-01-2009 |
| burcu | 34 | 75 | 13-04-2009 |
| pes_s | 33 | 73 | 22-12-2009 |
| ifra | 32 | 71 | 02-10-2009 |
14-Motor 07 Şarj-İkaz Sistemi (40 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 40 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| samurai | 40 | 100 | 21-01-2009 |
| arslan | 39 | 97 | 02-02-2009 |
| sinyal | 39 | 98 | 15-04-2010 |
| emir | 38 | 95 | 06-02-2009 |
| yaprak | 36 | 90 | 14-04-2010 |
| 57_SiNOPLU_57 | 35 | 87 | 25-01-2009 |
| sempatik | 35 | 87 | 16-01-2009 |
| DGKH321 | 34 | 85 | 01-12-2009 |
| tekna | 34 | 85 | 24-10-2009 |
| sevil | 33 | 83 | 02-04-2010 |
| burcu | 33 | 82 | 13-04-2009 |
| ifra | 32 | 80 | 04-10-2009 |
| hanifezan | 31 | 77 | 01-07-2009 |
| rabiayesil | 30 | 75 | 04-02-2010 |
| cananulgeney | 8 | 20 | 02-07-2009 |
15-Motor 08 Aktarma Organları (30 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 30 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| arda | 29 | 97 | 21-10-2009 |
| arda | 29 | 97 | 21-10-2009 |
| 57_SiNOPLU_57 | 29 | 96 | 25-01-2009 |
| isa | 29 | 97 | 18-09-2009 |
| cix_cocuq | 29 | 96 | 13-02-2009 |
| arslan | 28 | 93 | 29-01-2009 |
| arslan | 28 | 93 | 29-01-2009 |
| emir | 28 | 93 | 04-02-2009 |
| sempatik | 28 | 93 | 16-01-2009 |
| yaprak | 28 | 93 | 14-04-2010 |
| hanifezan | 28 | 93 | 01-07-2009 |
| emre1300 | 27 | 90 | 13-02-2009 |
| burcu | 27 | 90 | 13-04-2009 |
| isa | 26 | 87 | 18-09-2009 |
| sinyal | 26 | 87 | 15-04-2010 |
16-Motor 09 Fren Ön Düzen Sistemi (48 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 48 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| samurai | 46 | 95 | 21-01-2009 |
| sinyal | 45 | 94 | 15-04-2010 |
| arslan | 44 | 91 | 04-02-2009 |
| 57_SiNOPLU_57 | 43 | 89 | 25-01-2009 |
| asongur | 42 | 87 | 31-12-2008 |
| emre1300 | 42 | 87 | 13-02-2009 |
| hanifezan | 41 | 85 | 01-07-2009 |
| cananulgeney | 39 | 81 | 02-07-2009 |
| sempatik | 39 | 81 | 16-01-2009 |
| burcu | 39 | 81 | 13-04-2009 |
| asram | 39 | 81 | 16-08-2009 |
| tekna | 39 | 81 | 24-10-2009 |
| arda | 38 | 79 | 21-10-2009 |
| asram | 37 | 77 | 16-08-2009 |
| ayhan | 37 | 77 | 23-03-2009 |
17-Motor 10 Yakıt Tasaruf RODAJ (11 soru) |
| Sınırsız Giriş Hakkınız Var / Test Bitiş Tarihi Yok |
( 11 Soru ) | | | En Yüksek 15 Puanlar |
| Üye Adı | Soru | Puan | Tarih |
| asongur | 11 | 100 | 31-12-2008 |
| asram | 11 | 100 | 19-08-2009 |
| samurai | 11 | 100 | 21-01-2009 |
| cananulgeney | 11 | 100 | 02-07-2009 |
| emre1300 | 11 | 100 | 13-02-2009 |
| 57_SiNOPLU_57 | 11 | 100 | 25-01-2009 |
| sultanpembe | 11 | 100 | 25-06-2009 |
| cemal | 11 | 100 | 12-01-2009 |
| cemal | 11 | 100 | 12-01-2009 |
| sempatik | 11 | 100 | 16-01-2009 |
| sinyal | 11 | 100 | 15-04-2010 |
| cix_cocuq | 11 | 100 | 13-02-2009 |
| asram | 11 | 100 | 16-08-2009 |
| ayhan | 11 | 100 | 23-03-2009 |
| zeynep | 11 | 100 | 26-12-2008 |
|